公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式
首页 国内机票 国际机票 特价机票 留学机票 民航资讯 上海酒店 本地特色 目的地指南

 

上海到青岛 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国东方航空公司 MU5533 虹桥国际机场 流亭机场 07:50 09:10 320 0 1234567
上海航空公司 FM9231 浦东国际机场 流亭机场 08:00 09:15 767 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1105 虹桥国际机场 流亭机场 08:20 09:40 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA4662 虹桥国际机场 流亭机场 10:00 11:10 738 0 1234567
山东航空公司 SC4662 虹桥国际机场 流亭机场 10:00 11:10 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5537 虹桥国际机场 流亭机场 11:50 13:10 320 0 12.45.7
上海航空公司 FM9197 虹桥国际机场 流亭机场 12:55 14:15 CRJ 0 .....6.
中国东方航空公司 MU5543 虹桥国际机场 流亭机场 13:10 14:35 320 0 ..3..6.
中国国际航空公司 CA4664 虹桥国际机场 流亭机场 14:00 15:10 738 0 1234567
山东航空公司 SC4664 虹桥国际机场 流亭机场 14:00 15:10 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5539 虹桥国际机场 流亭机场 15:35 16:55 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA4666 虹桥国际机场 流亭机场 17:40 19:00 738 0 1234567
山东航空公司 SC4666 虹桥国际机场 流亭机场 17:40 19:00 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1536 虹桥国际机场 流亭机场 18:20 19:40 733 0 1234567
山东航空公司 SC1536 虹桥国际机场 流亭机场 18:20 19:40 733 0 1234567
中国国际航空公司 CA4668 虹桥国际机场 流亭机场 19:45 21:05 733 0 1234567
山东航空公司 SC4668 虹桥国际机场 流亭机场 19:45 21:05 733 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1115 浦东国际机场 流亭机场 20:00 21:20 320 0 1234567
上海航空公司 FM9233 虹桥国际机场 流亭机场 20:45 22:05 767 0 .....67
中国东方航空公司 MU5535 虹桥国际机场 流亭机场 21:00 22:25 73A 0 .....6.
上海航空公司 FM9235 浦东国际机场 流亭机场 21:35 22:55 738 0 1....67
中国东方航空公司 MU5549 虹桥国际机场 流亭机场 22:00 23:20 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5655 虹桥国际机场 流亭机场 22:55 00:10 320 0 ..3..6.
中国国际航空公司 CA4670 虹桥国际机场 流亭机场 23:45 01:00 738 0 1234567
山东航空公司 SC4670 虹桥国际机场 流亭机场 23:45 01:00 738 0 1234567
公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

 

 

制作维护 | 商旅在线网  网站建设   版本所有: 上海中联商旅网

客服电话:021-52370954 51699263 52370974 (多线)  酒店订房电话:021-51699263  

在线QQ:781086742(国内)904112917(国际) 公司地址:愚园路907号403室     MSN:z.l.sh@hotmail.com